Эта серия колес для тележек используется очень широко с любыми
тележками и контейнерами легкой и стандартной грузоподъемности, а также
для работы вне помещения.
Обычное применение: тележки для внутренних и внешних работ в обрабатывающей промышленности, багажные тележки, контейнеры.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА ПОВОРОТНЫЕ
Колеса
промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод – прессованный из
листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины,
платформенное крепление. Подшипник – роликовый, смазанный долговечной
смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
902075 | - | 50 | 75 | 25 | 94 | 70х58 | 54х41 | 8.5 |
902085 | - | 60 | 85 | 25 | 105 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
902100 | - | 70 | 100 | 30 | 120 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
902125 | - | 100 | 125 | 37 | 147 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
902160 | - | 145 | 160 | 40 | 195 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
902200 | - | 185 | 200 | 50 | 235 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
902250 | - | 220 | 250 | 50 | 285 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
903075 | + | 50 | 75 | 25 | 94 | 70х58 | 54х41 | 8.5 |
903085 | + | 60 | 85 | 25 | 105 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
903100 | + | 70 | 100 | 30 | 120 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
903125 | + | 100 | 125 | 37 | 147 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
903160 | + | 145 | 160 | 40 | 195 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
903200 | + | 185 | 200 | 50 | 235 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
903250 | - | 220 | 250 | 50 | 285 | 131х104 | 105х80 | 11х16 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА НЕПОВОРОТНЫЕ
Колеса
промышленные неповоротные, обод – прессованный из листовой стали,
оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, болтовое крепление.
Подшипник – роликовый, смазанный долговечной смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | |||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Размер площадки XxY | Расположение отверстий, AxB | Размеры отверстий, bxl | |||
901075 | - | 50 | 75 | 25 | 94 | 70х58 | 54х41 | 8.5 |
901085 | - | 60 | 85 | 25 | 105 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
901100 | - | 70 | 100 | 30 | 120 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
901125 | - | 100 | 125 | 37 | 147 | 102х84 | 73х60 | 9х14 |
901160 | - | 145 | 160 | 40 | 195 | 128х95 | 100х75 | 11х16 |
901200 | - | 185 | 200 | 50 | 235 | 128х95 | 100х75 | 11х16 |
901250 | - | 220 | 250 | 50 | 285 | 128х95 | 100х75 | 11х16 |
КОЛЕСА С БОЛТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
Колеса
промышленные поворотные и поворотные с тормозом, обод – прессованный из
листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины,
болтовое крепление. Подшипник – роликовый, смазанный долговечной
смазкой.
Артикул | Тормоз | Нагрузка, кг. | Размеры, мм. | ||||
Диаметр, D | Ширина шинки, N | Высота, Н | Длина стержня, L | Диаметр стержня, T | |||
994100 | - | 70 | 100 | 30 | 122 | 40 | 12 |
994125 | - | 100 | 125 | 37 | 149 | 40 | 14 |
994200 | - | 190 | 200 | 50 | 238 | 40 | 16 |
КОЛЕСА ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕЗ КРОНШТЕЙНА
Колеса
промышленные, обод – прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка
из полуэластичной черной или серой резины, защитные кожуха. Подшипник –
роликовый, смазанный долговечной смазкой.
Размеры, мм. | ||||
Артикул | Диаметр, D | Ширина шинки, N | Ширина ступицы, B | Диаметр отверстия, d |
907075 | 75 | 50 | 75 | 25 |
907085 | 85 | 60 | 85 | 25 |
907100 | 100 | 70 | 100 | 30 |
907125 | 125 | 100 | 125 | 37 |
907160 | 160 | 145 | 160 | 40 |
907200 | 200 | 185 | 200 | 50 |
907250 | 250 | 200 | 250 | 50 |
КОЛЕСА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК НА ЛИТОЙ РЕЗИНЕ
Эта серия колес используется для тележек и контейнеров с легкой грузоподъемностью. Обычное применение: двух- или трехколесные тележки и контейнеры для работы вне и внутри помещения, в супермаркетах, на овощных и фруктовых рынках.
Артикул | Изображение | Нагрузка, кг. | Диаметр, мм. | Ширина шинки, мм. | Диаметр оси, мм. | Обод | Ступица | Подшипник | |
970001 | ![]() |
140 | 200 | 52 | 20 | Прессованный из листовой стали | Несиммет-ричная | Шариковый | |
970002 | ![]() |
160 | 250 | 64 | 20 | Прессованный из листовой стали | Несиммет-ричная | Шариковый | |
970003 | ![]() |
160 | 250 | 60 | 20 | Прессованный из листовой стали | Симмет-ричная | Шариковый | |
970004 | ![]() |
170 | 330 | 52 | 20 | Прессованный из листовой стали | Симме-тричная | Шариковый | |