Складская техника

Штабелеры

 

LEMA LM EG (Польша-Германия)

Штабелер отличается невысокой стоимостью, надежностью и удобством в работе.

Модель Аккумулятор Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
LM-EG 1025 2х 12 V, 50 Ah 1000 1000 2500 1150
LM-EG 1030 2х 12 V, 50 Ah 1000 1000 3000 1150
LM-EG 1035 2х 12 V, 50 Ah 1000 900 3500 1150

PRAMAC LIFTER  (Италия)


Модель Аккумулятор Зарядное устройство Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
GX 1009 2х 12 V, 70 Ah 24 V, 13 A 1000 1000 900 1150
GX 1016 2х 12 V, 70 Ah 24 V, 13 A 1000 1000 1600 1150
GX 1020 2х 12 V, 70 Ah 24 V, 13 A 1000 1000 2000 1150
GX 1225 2х 12 V, 92 Ah 24 V, 20 A 1200 1200 2500 1150
GX 1229 2х 12 V, 92 Ah 24 V, 20 A 1200 800 2900 1150
GX 1235 2х 12 V, 92 Ah 24 V, 20 A 1200 600 3500 1150
GX 1225 Plus 2х 12 V, 130 Ah 24 V, 20 A 1200 1200 2500 1150
GX 1229 Plus 2х 12 V, 130 Ah 24 V, 20 A 1200 800 2900 1150
GX 1235 Plus 2х 12 V, 130 Ah 24 V, 20 A 1200 600 3500 1150

OTTO KURTBACH Fest (Германия)


Модель Аккумулятор Зарядное устройство Г/п, кг. Ост. г/п, кг. Высота подъема, мм. Длина вил, мм.
Fest 1632 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 1600 3200 1150
Fest 1632F 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 1600 3200 1150
Fest 1636 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 1000 3600 1150
Fest 1636F 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 1000 3600 1150
Fest 1645 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 600 4500 1150
Fest 1645F 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 600 4500 1150
Fest 1650SF 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 750 5000 1150
Fest 1655SF 24 В, 360 Ач 24 В, 50 А 1600 650 5500 1150

Вы можете получить on-line консультацию у наших менеджеров или заказать обратный звонок

tku-2009@mail.ru
454972447