Складская техника
Подъемная техника
Ручная шестеренчатая таль
Ручная шестеренчатая таль предназначена для подъема груза (и его передвижения вдоль подвесного монорельсового пути двутаврового профиля, при комплектации кошкой). Таль ручная шестеренчатая с кошкой также применяется в качестве и механизма подъема и механизма передвижения для ручного однобалочного крана.
Таль имеет следующие характеристики:
- кованные подвесной и грузовой крюки из нестареющей высоколегирированной улучшенной стали не ломаются при значительных перегрузках, а постепенно разгибаются, имеют предохранительные защелки;
- высокопрочная грузовая цепь соответствует действующим международным нормам;
- интегрированная в корпус направляющая цепи обеспечивает безупречное протягивание цепи через цепное колесо-звездочку;
- грузовой тормоз из защищенных от коррозии деталей;
- прочный крюковой блок, закрытый винтами заподлицо;
- небольшое ручное усилие благодаря оптимальному передаточному числу;
- малая строительная высота.

| Модель | Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Тяговое усилие, Н. |
| LMT-00503C | 500 | 3000 | 221 |
| LMT-00506C | 500 | 6000 | 221 |
| LMT-00509C | 500 | 9000 | 221 |
| LMT-00512C | 500 | 12000 | 221 |
| LMT-0103C | 1000 | 3000 | 304 |
| LMT-0106C | 1000 | 6000 | 304 |
| LMT-0109C | 1000 | 9000 | 304 |
| LMT-0112C | 1000 | 12000 | 304 |
| LMT-1503C | 1500 | 3000 | 343 |
| LMT-1506C | 1500 | 6000 | 343 |
| LMT-1509C | 1500 | 9000 | 343 |
| LMT-1512C | 1500 | 12000 | 343 |
| LMT-0203C | 2000 | 3000 | 410 |
| LMT-0206C | 2000 | 6000 | 410 |
| LMT-0209С | 2000 | 9000 | 410 |
| LMT-0212C | 2000 | 12000 | 410 |
| LMT-0303C | 3000 | 3000 | 343 |
| LMT-0306C | 3000 | 6000 | 343 |
| LMT-0309C | 3000 | 9000 | 343 |
| LMT-0312C | 3000 | 12000 | 343 |
| LMT-0503C | 5000 | 3000 | 414 |
| LMT-0506C | 5000 | 6000 | 414 |
| LMT-0509C | 5000 | 9000 | 414 |
| LMT-0512C | 5000 | 12000 | 414 |
Тали ручные рычажные
Универсальное приспособление для подъёма, тяги и стропления грузов, отличающееся компактностью, прочностью конструкции из штампованной стали. Малый вес и легкое включение свободного бега цепи делают таль удобным и универсальным грузоподъемным устройством.

| Модель | Г/п, кг. | Высота подъема, мм. | Тяговое усилие, Н. |
| LMT-07515L | 750 | 1500 | 140 |
| LMT-07503L | 750 | 3000 | 140 |
| LMT-07506L | 750 | 6000 | 140 |
| LMT-07509L | 750 | 9000 | 140 |
| LMT-07512L | 750 | 12000 | 140 |
| LMT-1515L | 1500 | 1500 | 220 |
| LMT-1503L | 1500 | 3000 | 220 |
| LMT-1506L | 1500 | 6000 | 220 |
| LMT-1509L | 1500 | 9000 | 220 |
| LMT-1512L | 1500 | 12000 | 220 |
| LMT-0315L | 3000 | 1500 | 320 |
| LMT-0303L | 3000 | 3000 | 320 |
| LMT-0306L | 3000 | 6000 | 320 |
| LMT-0309L | 3000 | 9000 | 320 |
| LMT-0312L | 3000 | 12000 | 320 |
| LMT-0615L | 6000 | 1500 | 340 |
| LMT-0603L | 6000 | 3000 | 340 |
| LMT-0606L | 6000 | 6000 | 340 |
| LMT-0609L | 6000 | 9000 | 340 |
| LMT-0612L | 6000 | 12000 | 340 |
Ручные монорельсовые тележки (кошки, тельферы)
Кошка грузовая предназначена для перемещения груза или тали по балке двутаврового профиля (ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89) и используется при различных работах. Кошка может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

| Модель | Г/п, кг. | Ширина балки, мм. | Длина цепи, мм. | Масса, кг. |
| LMT-005T | 500 | 64 – 140 | 3000-12000 | 14.0 |
| LMT-01T | 1000 | 64 – 140 | 3000-12000 | 19.0 |
| LMT-02T | 2000 | 76 – 165 | 3000-12000 | 29.0 |
| LMT-03T | 3000 | 76 – 203 | 3000-12000 | 40.0 |
| LMT-05T | 5000 | 88 – 203 | 3000-12000 | 65.0 |
| LMT-10T | 10000 | 125 – 203 | 3000-12000 | 103.0 |
