Складская техника
Подъемная техника
Модель LEMA LM SJ-10 (Польша- Германия)

| LM SJ 10 | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 2635 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 0 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 120 |
| Длина стрелы min/max | мм | 1000/1570 | |
| Общая длина | L | мм | 1740 |
| Общая ширина | B | мм | 1100 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1590 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2795 |
| Вес | кг | 98 |
Модель LEMA LM PJ-10 (Польша-Германия)

| LM PJ 10 | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 2350 |
| Длина стрелы min/max | мм | 1160/1460 | |
| Общая длина | L | мм | 1650 |
| Общая ширина | B | мм | 1126 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1650 |
| Вес | кг | 115 |
Модель LEMA LM NJ-10 (Польша-Германия)

| LM NJ 10 | Обозн. | Ед. изм. | |
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 700 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 1790 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 0 |
| Длина стрелы min/max | мм | 1225/1525 | |
| Общая длина | L | мм | 1775 |
| Общая ширина | B | мм | 1065 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1656 |
| Вес | кг | 137,6 |
