Оборудование для склада
Стеллажи
Покрытие на всех деталях полимерное порошковое
Шаг отверстий для крепления полок по высоте – 30мм
При заказе стеллажа он комплектуется необходимым количеством крепежа, уголков жесткости и подпятниками
Стеллаж поставляется в разобранном виде в надежной упаковке
| наименование | габаритные размеры (ВхДхШ), мм |
| СтУн-1 | 1200х700х300 |
| СтУн-2 | 1900х1000х400 |
| СтУн-3 | 1900х1000х800 |
| СтУн-4 | 2500х700х300 |
| СтУн-5 | 2500х1000х600 |
| СтУн-6 | 2500х1000х800 |
ЭЛЕМЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ
| Внешний вид | наименование | габаритные размеры (ДхШ), мм |
![]() |
Полка, г/п 100 кг | 700х300 |
| 700х400 | ||
| 700х500 | ||
| 700х600 | ||
| 1000х300 | ||
| 1000х400 | ||
| 1000х500 | ||
| 1000х600 | ||
| Полка усиленная, г/п 150 кг | 700х300 | |
| 700х400 | ||
| 700х500 | ||
| 700х600 | ||
| 700х800 | ||
| 1000х300 | ||
| 1000х400 | ||
| 1000х500 | ||
| 1000х600 | ||
| 1000х800 | ||
![]() |
Полка угловая, г/п 100 кг | 300х300 |
| 400х400 | ||
| 500х500 | ||
| 600х600 | ||
| г/п 150 кг | 800х800 |
| внешний вид | наименование | размеры, мм |
![]() |
стойка | 500 |
| 600 | ||
| 1000 | ||
| 1200 | ||
| 1500 | ||
| 1900 | ||
| 2500 | ||
| переходник | - | |
![]() |
ограничитель | 300 |
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 1000 | ||
![]() |
перекладина | 400 |
| 500 | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 1000 | ||
![]() |
разделитель | 300 |
| 400 | ||
| 500 | ||
| 600 | ||
![]() |
регулируемая опора (пластик) | - |
| регулируемая опора (металл) |







